
![]()
仔犬の写真をクリックするとさらに詳しい内容がご覧になれます。
| No.125 | No.126 | No.127 | No.128 |
| 11月8日撮影 | 11月8日撮影 | 11月8日撮影 | 11月8日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10月8日生 赤 オス | 10月8日生 赤 オス | 11月7日生 白 オス | 10月8日生 黒 オス |
| ランクA | ランクA | ランクA | 無償犬のページに |
| 10万円 | 10万円 | ||
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 11月8日〜11月19日 |
| 募集中 | 募集中 | 商談中 | 決まりました |
| No.113 | No.114 | No.115 | No.116 |
| 10月24日撮影 | 10月24日撮影 | 10月24日撮影 | 10月24日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9月24日生 赤 メス | 9月24日生 赤 メス | 9月24日生 赤 メス | 9月24日生 赤 メス |
| ランクA | ランクA | ランクA | ランクA |
| 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み |
| 募集中 | 募集中 | 募集中 | 募集中 |
| No.109 | No.110 | No.111 | No.112 |
| 11月4日撮影 | 11月4日撮影 | 11月4日撮影 | 11月4日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10月1日生 黒 オス | 10月1日生 黒 オス | 10月1日生 黒 メス | 10月1日生 黒 メス |
| ランクA | ランクA | ランクA | ランクA |
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み |
| 決まりました | 決まりました | 決まりました | 決まりました |
| No.93 | No.94 | No.95 | No.96 |
| 9月6日撮影 | 9月6日撮影 | 9月6日撮影 | 9月6日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7月22日生 赤 オス | 8月7日生 赤 メス | 8月7日生 赤 メス | 7月27日生 赤 オス |
| ランクA | ランクA | ランクA | 無償犬のページに |
| 大阪 北野様 | 京都 吉田様 | 大阪 中野様 | |
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 9月6日〜9月12日まで |
| 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 | 決まりました |
| No.85 | No.86 | No.87 | No.88 |
| 8月25日撮影 | 9月23日撮影 | 9月23日撮影 | 9月23日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7月26日生 赤 オス | 8月15日生 赤 メス | 8月15日生 赤 メス | 8月15日生 赤 メス |
| ランクA | ランクA | ランクA | ランクA |
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み |
| 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 |
| No.73 | No.74 | No.75 | No.76 |
| 8月20日撮影 | 8月20日撮影 | 8月23日撮影 | 8月21日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7月12日生 赤 オス | 7月12日生 赤 メス | 7月23日生 赤 メス | 7月22日生 黒 メス |
| ランクA | ランクA | ランクA | ランクA |
| 三重県 森内様 | 大阪 吉竹様 | 愛知県 名和様 | 奈良県 松井様 |
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み |
| 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 |
| No.65 | No.66 | No.67 | No.68 |
| 8月14日撮影 | 8月1日撮影 | 8月1日撮影 | 8月1日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7月4日生 赤 メス | 7月4日生 赤 オス | 7月4日生 赤 メス | 7月4日生 赤 オス |
| ランクA | ランクA | ランクA | ランクA |
| 大阪 北原様 | 大阪 熊井様 | 高知県 高橋様 | 大阪 竹田様 |
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み |
| 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 |
| No.61 | No.62 | No.63 | No.64 |
| 7月19日撮影 | 8月23日撮影 | 7月19日撮影 | 7月25日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6月21日生 黒 オス | 7月23日生 赤 メス | 6月21日生 黒 メス | 6月26日生 赤 メス |
| ランクA | ランクA | ランクA | ランクA |
| 大阪 小塚様 | 大阪 辻本様 | 12万円 | 10万円 |
| 血統書代込み | 5種ワクチン接種済み | 血統書代込み | 血統書代込み |
| 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 |
| No.57 | No.58 | No.59 | No.60 |
| 7月12日撮影 | 7月13日撮影 | 7月13日撮影 | 7月25日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6月13日生 赤 オス | 6月13日生 赤 オス | 6月13日生 黒 メス | 6月26日生 赤 オス |
| ランクA | ランクA | ランクA | ランクA |
| 大阪 浦田様 | 大阪 尾崎様 | 大阪 水谷様 | 10万円 |
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み |
| 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 |
| No.53 | No.54 | No.55 | No.56 |
| 6月21日撮影 | 6月21日撮影 | 6月26日撮影 | 6月28日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月21日生 赤 メス | 5月21日生 赤 オス | 6月1日生 ダックス オス | 5月21日生 黒 オス |
| ランクA | ランクA | クリーム オス | ランクA |
| 大阪 新谷様 | 奈良県 塚本様 | ||
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み |
| 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 |
| No.49 | No.50 | No.51 | No.52 |
| 6月13日撮影 | 6月13日撮影 | 6月13日撮影 | 6月18日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月5日生 黒 メス | 5月5日生 赤 オス | 5月5日生 赤 メス | 5月5日生 赤 オス |
| ランクA | ランクA | ランクA | ランクA |
| 京都 竹内様 | 東京都 朴様 | 大阪 大野様 | 奈良県 細川様 |
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み |
| 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 |
| No.45 | No.46 | No.47 | No.48 |
| 5月2日撮影 | 5月31日撮影 | 5月31日撮影 | 5月31日撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4月3日生 赤 オス | 5月3日生 赤 メス | 5月3日生 赤 メス | 5月3日生 赤 オス |
| ランクA 小柴タイプ | ランクA | ランクA | ランクA |
| 兵庫県 若森様 | 大阪 薮内様 | 大阪 砂崎様 | 東京都 黒岩様 |
| 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み | 血統書代込み |
| 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 | 引渡済 |
お申し込み方法
お申し込みの方は、お申し込みフォームにて
■ご住所 ■お名前 ■TEL ■仔犬のNo. をご記入の上
お申し込みください。後ほど、当店よりご連絡いたします。
※お届けの時期は生後50日程度が最適です。
※申し訳ありませんが配送後のご返品についてはご容赦ください。
仔犬のワクチン
親の免疫がある間は接種しても効きません。生後40日までに接種しても100%無駄です。生後50日ぐらいで初めて50%ぐらいの確率で効きますし、生後70日ぐらいで100%効力を発揮します。70日以上を目安に接種しますので、70日までの仔犬のワクチンは接種していないことをご了承願います。